Рейтинговые списки абитуриентов
Направления подготовки
- — Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
- — Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов
- — Производство и обслуживание авиационной техники
25.02.01 — Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
- Очная форма обучения
- на базе 9 классов
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Бессонов Александр Иванович | 4,75 | 4,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Хаснутдинов Тимур Дильшатович | 4,75 | 4,76 | подан оригинал |
| 3 | Ялунин Тимур Андреевич | 4,50 | 4,77 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Моисеев Илья Григорьевич | 4,50 | 4,65 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Абрамовский Владимир Витальевич | 4,50 | 4,59 | подан оригинал |
| 6 | Кручев Эльдар Робертович | 4,25 | 4,75 | подан оригинал |
| 7 | Виноградов Данила Петрович | 4,25 | 4,67 | подано заявление через ЕПГУ |
| 8 | Пустогачев Фёдор Михайлович | 4,25 | 4,56 | подано заявление через ЕПГУ |
| 9 | Газизов Султан Олегович | 4,25 | 4,5 | подано заявление через ЕПГУ |
| 10 | Шаров Михаил Сергеевич | 4,25 | 4,5 | подан оригинал |
| 11 | Филиппов Владислав Витальевич | 4,25 | 4,47 | подан оригинал |
| 12 | Филипов Владислав Витальевич | 4,25 | 4,47 | подан оригинал |
| 13 | Мухаметшина Диана Тимуровна | 4,25 | 4,45 | подано заявление через ЕПГУ |
| 14 | Лаврухина Елизавета Владимировна | 4,25 | 4,42 | подано заявление через ЕПГУ |
| 15 | Валиуллин Михаил Наилевич | 4,25 | 4,31 | подан оригинал |
| 16 | Корниенко Сергей Юрьевич | 4,00 | 4,64 | подан оригинал |
| 17 | Чаплыгин Илья Алексеевич | 4,00 | 4,53 | подан оригинал |
| 18 | Кужахметов Артём Рашидович | 4,00 | 4,52 | подан оригинал |
| 19 | Гисс Павел Андреевич | 4,00 | 4,52 | подан оригинал |
| 20 | Андреев Данила Андреевич | 4,00 | 4,47 | подан оригинал |
| 21 | Ещинко Трофим Вячеславович | 4,00 | 4,37 | подано заявление через ЕПГУ |
| 22 | Кучеренко Макар Артемович | 4,00 | 4,35 | подан оригинал |
| 23 | Константинов Андрей Иванович | 4,00 | 4,25 | подан оригинал |
| 24 | Смирнов Егор Юрьевич | 4,00 | 4,25 | подан оригинал |
| 25 | Топоров Ярослав Валерьевич | 4,00 | 4,22 | подано заявление через ЕПГУ |
| 26 | Майер Андрей Александрович | 4,00 | 4,21 | подан оригинал |
| 27 | Батурин Матвей Александрович | 4,00 | 4,18 | подан оригинал |
| 28 | Ежов Захар Алексеевич | 4,00 | 4,15 | подано заявление через ЕПГУ |
| 29 | Горшков Никита Артемович | 4,00 | 4,15 | подан оригинал |
| 30 | Чугунков Данил Дмитриевич | 4,00 | 4,12 | подан оригинал |
| 31 | Перевышин Артемий Сергеевич | 4,00 | 4,11 | подан оригинал |
| 32 | Клёпов Александр Юрьевич | 4,00 | 4,11 | подан оригинал |
| 33 | Сыпко Никита Сергеевич | 4,00 | 4,07 | подан оригинал |
| 34 | КАЗИЕВ РАДИМ РАНУРОВИЧ | 4,00 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 35 | Халилов Усман Тохирович | 4,00 | 4,05 | подано заявление через ЕПГУ |
| 36 | Логинов Максим | 4,00 | 4,00 | подан оригинал |
| 37 | Тарасенко Руслан Юрьевич | 4,00 | 3,95 | подано заявление через ЕПГУ |
| 38 | Пархоменко Мария Александровна | 3,75 | 4,44 | подано заявление через ЕПГУ |
| 39 | Осипов Дмитрий Александрович | 3,75 | 4,3 | подан оригинал |
| 40 | Дьяченко Матвей Андреевич | 3,75 | 4,29 | подан оригинал |
| 41 | Николаев Роман Иванович | 3,75 | 4,22 | подан оригинал |
| 42 | Атрошкин Максим Сергеевич | 3,75 | 4,19 | подано заявление через ЕПГУ |
| 43 | Джалилов Владислав Олегович | 3,75 | 4,15 | подан оригинал |
| 44 | Турышев Константин Сергеевич | 3,75 | 4,15 | подан оригинал |
| 45 | Смирнов Иван Романович | 3,75 | 4,15 | подано заявление через ЕПГУ |
| 46 | Жморщук Константин Алексеевич | 3,75 | 4,10 | подан оригинал |
| 47 | Харькина Мария Андреевна | 3,75 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 48 | Пименов Дмитрий Николаевич | 3,75 | 4,05 | подан оригинал |
| 49 | Можаев Александр Алексеевич | 3,75 | 4,05 | подан оригинал |
| 50 | Гаев Тимофей Евгеньевич | 3,75 | 4,05 | подан оригинал |
| 51 | Блинов Михаил Сергеевич | 3,75 | 4,00 | подано согласие на зачисление через ЕПГУ |
| 52 | Лефков Вячеслав Алексеевич | 3,75 | 4,00 | подан оригинал |
| 53 | Габжамилов Тимур Рашидович | 3,75 | 4,00 | подан оригинал |
| 54 | Ветров Алексей Владимирович | 3,75 | 3,94 | подан оригинал |
| 55 | Клишин Иван Викторович | 3,75 | 3,94 | подан оригинал |
| 56 | Левченко Данила Сергеевич | 3,75 | 3,9 | подан оригинал |
| 57 | Кочев Аким Алекссевич | 3,75 | 3,78 | подан оригинал |
| 58 | Смирнов Михаил Александрович | 3,75 | 3,78 | подано заявление через ЕПГУ |
| 59 | Калинин Максим Михайлович | 3,75 | 3,75 | подан оригинал |
| 60 | Барабаш Виктор Андреевич | 3,75 | 3,72 | подан оригинал |
| 61 | Кутенко Евгений Вадимович | 3,75 | 3,63 | подано заявление через ЕПГУ |
| 62 | Рафинов Тимур Евгеньевич | 3,75 | 3,62 | подан оригинал |
| 63 | Ахтямов Данияр Вячеславович | 3,50 | 4,29 | подан оригинал |
| 64 | Марченков Сергей Алексеевич | 3,50 | 4,18 | подана копия |
| 65 | Залесская Александра Денисовна | 3,50 | 4,16 | подано заявление через ЕПГУ |
| 66 | Горбунов Илья Константинович | 3,50 | 4,06 | подан оригинал |
| 67 | Журавлев Иван Александрович | 3,50 | 4 | подан оригинал |
| 68 | Салимьянов Усман Ришатович | 3,50 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 69 | Дьяченко Артём Олегович | 3,50 | 3,95 | подан оригинал |
| 70 | Пузанов Роман Алексеевич | 3,50 | 3,95 | подано заявление через ЕПГУ |
| 71 | Карпин Андрей Александрович | 3,50 | 3,94 | подан оригинал |
| 72 | Микрюков Георгий Александрович | 3,50 | 3,9 | подан оригинал |
| 73 | Винокуров Владислав Максимович | 3,50 | 3,82 | подан оригинал |
| 74 | Кузнецов Даниил Владимирович | 3,50 | 3,8 | подан оригинал |
| 75 | Вохминцев Георгий Александрович | 3,50 | 3,75 | подан оригинал |
| 76 | Шарлов Сергей Вячеславович | 3,50 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 77 | Богачев Никита Евгеньевич | 3,50 | 3,68 | подан оригинал |
| 78 | Шуховцев Сергей Валерьевич | 3,50 | 3,59 | подан оригинал |
| 79 | Алевский Максим Иванович | 3,50 | 3,58 | подан оригинал |
| 80 | Савченко Иван Степанович | 3,50 | 3,41 | подан оригинал |
| 81 | Валиахметов Амир Юлианович | 3,50 | 3,41 | подан оригинал |
| 82 | Михайлович Богдан Алексеевич | 3,50 | 3,35 | подан оригинал |
| 83 | Абдулин Богдан | 3,40 | 3,5 | подан оригинал |
| 84 | Прытков Николай Владимирович | 3,25 | 4,2 | подана копия |
| 85 | Кузьмин Богдан Денисович | 3,25 | 4,11 | подан оригинал |
| 86 | Цыкунова Анастасия Андреевна | 3,25 | 4,1 | подано заявление через ЕПГУ |
| 87 | Авсиевич Ксения Евгеньевна | 3,25 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 88 | Стецурин Антон Павлович | 3,25 | 4 | подан оригинал |
| 89 | Тарасенко Константин Николаевич | 3,25 | 3,94 | подан оригинал |
| 90 | Бочков Алексей Семенович | 3,25 | 3,94 | подан оригинал |
| 91 | Шишов Иван Андреевич | 3,25 | 3,88 | подан оригинал |
| 92 | Волков Данила Николаевич | 3,25 | 3,88 | подан оригинал |
| 93 | Андрющенко Илья Дмитриевич | 3,25 | 3,82 | подан оригинал |
| 94 | Малых Иван Вячеславович | 3,25 | 3,82 | подано заявление через ЕПГУ |
| 95 | Давыдов Вячеслав Владимирович | 3,25 | 3,8 | подан оригинал |
| 96 | Жиляев Тимофей Сергеевич | 3,25 | 3,8 | подан оригинал |
| 97 | Чучкалов Захар Денисович | 3,25 | 3,79 | подано заявление через ЕПГУ |
| 98 | Виноградов Макар Денисович | 3,25 | 3,78 | подан оригинал |
| 99 | Зеленин Всеволод Андреевич | 3,25 | 3,78 | подан оригинал |
| 100 | Елин Владимир Игоревич | 3,25 | 3,76 | подано заявление через ЕПГУ |
| 101 | Иванов Дмитрий Александрович | 3,25 | 3,72 | подан оригинал |
| 102 | Малиночка Денис Андреевич | 3,25 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 103 | Солохудинов Михаил Сергеевич | 3,25 | 3,71 | подан оригинал |
| 104 | Кравченко Илья Артурович | 3,25 | 3,68 | подано заявление через ЕПГУ |
| 105 | Ишмухаметов Батыр Рафаэльевич | 3,25 | 3,68 | подан оригинал |
| 106 | Басов Дмитрий Русланович | 3,25 | 3,64 | подан оригинал |
| 107 | Шаламов Захар Алексеевич | 3,25 | 3,64 | подан оригинал |
| 108 | Макаров Олег Вячеславович | 3,25 | 3,6 | подан оригинал |
| 109 | Питиримов Иван Владимирович | 3,25 | 3,59 | подан оригинал |
| 110 | Порохин Сергей Александрович | 3,25 | 3,58 | подано заявление через ЕПГУ |
| 111 | Искаков Ерлан Ермекович | 3,25 | 3,56 | подан оригинал |
| 112 | Котомцев Ростислав Алексеевич | 3,25 | 3,53 | подано заявление через ЕПГУ |
| 113 | Старостин Дмитрий Александрович | 3,25 | 3,53 | подан оригинал |
| 114 | Смирнов Владимир Андреевич | 3,25 | 3,53 | подан оригинал |
| 115 | Лубенников Арсений Евгеньевич | 3,25 | 3,47 | подан оригинал |
| 116 | Биктимиров Станислав Радикович | 3,25 | 3,47 | подан оригинал |
| 117 | Майборода Никита Александрович | 3,25 | 3,41 | подан оригинал |
| 118 | Долганов Андрей Александрович | 3,25 | 3,41 | подан оригинал |
| 119 | Бойко Никита Вадимович | 3,25 | 3,35 | подан оригинал |
| 120 | Чалов Максим Алексеевич | 3,25 | 3,3 | подан оригинал |
| 121 | Антохин Дмитрий Анатольевич | 3,25 | 3,3 | подан оригинал |
| 122 | Шнякин Александр Алексеевич | 3,25 | 3,26 | подано заявление через ЕПГУ |
| 123 | Жуков Кирилл Станиславович | 3,25 | 3,25 | подан оригинал |
| 124 | Семенов Ярослав Евгеньевич | 3,25 | 3,25 | подан оригинал |
| 125 | Нугуманов Динир Тимурович | 3,00 | 4,21 | подано заявление через ЕПГУ |
| 126 | Гаращук Михаил Евгеньевич | 3,00 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 127 | Юлдашев Денис Игоревич | 3,00 | 3,85 | подан оригинал |
| 128 | Москалев Тимофей Андреевич | 3,00 | 3,82 | подан оригинал |
| 129 | Минибаев Леонид Артурович | 3,00 | 3,72 | подан оригинал |
| 130 | Царевский Артём Андреевич | 3,00 | 3,7 | подан оригинал |
| 131 | Цыбуля Виктор Васильевич | 3,00 | 3,7 | подана копия |
| 132 | Жаравлин Арсений Алексеевич | 3,00 | 3,65 | подан оригинал |
| 133 | Васильченков Семён Николаевич | 3,00 | 3,64 | подан оригинал |
| 134 | Ефремкин Андрей Юрьевич | 3,00 | 3,64 | подан оригинал |
| 135 | Будашкин Александр Сергеевич | 3,00 | 3,61 | подан оригинал |
| 136 | Пустуев Роман Иванович | 3,00 | 3,58 | подан оригинал |
| 137 | Филатов Кирилл Александрович | 3,00 | 3,55 | подан оригинал |
| 138 | Иванов Никита Дмитриевич | 3,00 | 3,55 | подан оригинал |
| 139 | Шматков Дмитрий Сергеевич | 3,00 | 3,53 | подано заявление через ЕПГУ |
| 140 | Елькин Денис Филиппович | 3,00 | 3,53 | подан оригинал |
| 141 | Макаров Тимофей Александрович | 3,00 | 3,52 | подан оригинал |
| 142 | Гупайло Георгий Михайлович | 3,00 | 3,47 | подан оригинал |
| 143 | Кусаинов Арман Тасболатович | 3,00 | 3,47 | подана копия |
| 144 | Васильев Никита Сергеевич | 3,00 | 3,35 | подан оригинал |
| 145 | Чернявский Денис Анатольевич | 3,00 | 3,35 | подан оригинал |
| 146 | Пустовских Игорь Евгеньевич | 3,00 | 3,21 | подано заявление через ЕПГУ |
| 147 | Дворский Матвей Сергеевич | 3,00 | 3,21 | подан оригинал |
| 148 | Посесеров Александр Викторович | 3,00 | 3,15 | подан оригинал |
| 149 | Байжанов Айдар Булатович | — | — | подано заявление через ЕПГУ |
- На коммерческой основе
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Кабаков Степан Александрович | 4,0 | 4,19 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Халилов Усман Тохирович | 4,0 | 4,05 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Харькина Мария Андреевна | 3,75 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Мухаметкильдина Разалина Руслановна | 3,50 | 4,05 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Пузанов Роман Алексеевич | 3,50 | 3,95 | подано заявление через ЕПГУ |
| 6 | Холбеков Комронбек Фарходович | 3,50 | 3,76 | подано заявление через ЕПГУ |
| 7 | Шарлов Сергей Вячеславович | 3,50 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 8 | Авсиевич Ксения Евгеньевна | 3,25 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 9 | Гарипов Богдан Альбертович | 3,25 | 3,65 | подано заявление через ЕПГУ |
| 10 | Шнякин Александр Алексеевич | 3,25 | 3,26 | подано заявление через ЕПГУ |
| 11 | Назаренко Максим Евгеньевич | 3,0 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 12 | Шматков Дмитрий Сергеевич | 3,0 | 3,53 | подано заявление через ЕПГУ |
| 13 | Байжанов Айдар Булатович | — | — | подано заявление через ЕПГУ |
- Очная форма обучения
- на базе 11 классов
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Эжиев Руслан Мухамедович | 5,00 | 4,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Ризманова Элена Фазайировна | 4,75 | 4,92 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Кузнецова Валерия Викторовна | 4,50 | 4,88 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Мамбетова Миля Хакимовна | 4,50 | 4,63 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Машкин Михаил Алексеевич | 4,25 | 4,62 | подано заявление через ЕПГУ |
| 6 | Гареева Анжелика Валерьевна | 4,25 | 4,5 | подано заявление через ЕПГУ |
| 7 | Кошелева Татьяна Васильевна | 4,25 | 4,44 | подано заявление через ЕПГУ |
| 8 | Частухина Влада Владиславовна | 4,25 | 4,38 | подано заявление через ЕПГУ |
| 9 | Тусмин Денис Юрьевич | 4,25 | 4,29 | подано заявление через ЕПГУ |
| 10 | Загирова Эльвира Галибовна | 4,25 | 4,25 | подано заявление через ЕПГУ |
| 11 | Барбанакова Диана Александровна | 4,00 | 4,38 | подано заявление через ЕПГУ |
| 12 | Власов Владислав Николаевич | 4,00 | 4,36 | подано заявление через ЕПГУ |
| 13 | Игнатов Алексей Александрович | 4,00 | 4,3 | подан оригинал |
| 14 | Иванов Родион Алексеевич | 4,00 | 4,29 | подано заявление через ЕПГУ |
| 15 | Готовцев Андрей Александрович | 4,00 | 4,17 | подано заявление через ЕПГУ |
| 16 | Кузнецов Денис Владиславович | 4,00 | 4,13 | подан оригинал |
| 17 | Ненашкин Роман Сергеевич | 3,75 | 4,13 | подано заявление через ЕПГУ |
| 18 | Боженский Данил Алексеевич | 3,75 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 19 | Зубарева Кира Алексеевна | 3,75 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 20 | Калугина Луиза Сергеевна | 3,75 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 21 | Монгуш Дозураш Оюн-Ооловна | 3,75 | 4,07 | подано заявление через ЕПГУ |
| 22 | Будаков Сергей Сергеевич | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 23 | Коробов Илья Андреевич | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 24 | Рамазанов Денис Артурович | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 25 | Смоляков Алексей Александрович | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 26 | Науменко Юлия Денисовна | 3,75 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 27 | Чернов Роман Сергеевич | 3,75 | 3,92 | подано заявление через ЕПГУ |
| 28 | Сапаркулов Абдухожим Илмаёминович | 3,6 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 29 | Ганин Артем Алексеевич | 3,5 | 4,07 | подано заявление через ЕПГУ |
| 30 | Макаров Макар Викторович | 3,5 | 4 | подан оригинал |
| 31 | Пономарев Кирилл Алексеевич | 3,5 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 32 | Епишин Антон Андреевич | 3,5 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 33 | Закорчевный Артем Антонович | 3,5 | 3,77 | подано заявление через ЕПГУ |
| 34 | Уфаркин Богдан Олегович | 3,5 | 3,77 | подано заявление через ЕПГУ |
| 35 | Картапольцев Александр Евгеньевич | 3,5 | 3,71 | подан оригинал |
| 36 | Каюмов Абдуахад Абдурашидович | 3,40 | 4,18 | подан оригинал |
| 37 | Казакова Алина Дмитриевна | 3,25 | 3,79 | подано заявление через ЕПГУ |
| 38 | Умаров Кирилл Абаевич | 3,25 | 3,76 | подан оригинал |
| 39 | Баранов Александр Валерьевич | 3,25 | 3,7 | подано заявление через ЕПГУ |
| 40 | Миннибаев Роман Радикович | 3,25 | 3,5 | подано заявление через ЕПГУ |
| 41 | Ишмухаметов Станислав Ильгизович | 3,25 | 3,38 | подано заявление через ЕПГУ |
| 42 | Кокорин Андрей Алексеевич | 3,00 | 3,77 | подано заявление через ЕПГУ |
| 43 | Верзилин Константин Андреевич | 3,00 | 3,62 | подан оригинал |
- На коммерческой основе
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Рамазанов Денис Артурович | 3,75 | 4,00 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Смоляков Алексей Александрович | 3,75 | 4,00 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Сапаркулов Абдухожим Илмаёминович | 3,6 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Пономарев Кирилл Алексеевич | 3,50 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Ишмухаметов Станислав Ильгизович | 3,25 | 3,38 | подано заявление через ЕПГУ |
25.02.03 — Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов
- Очная форма обучения
- на базе 9 классов
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Нестерук Владислав Олегович | 5,00 | 4,94 | подана копия |
| 2 | Назаренко Мария Евгеньевна | 4,75 | 4,94 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Юсупов Руслан Николаевич | 4,50 | 4,76 | подан оригинал |
| 4 | Петрова Ульяна Ивановна | 4,50 | 4,65 | подан оригинал |
| 5 | Бондаренко Иван Ильич | 4,50 | 4,63 | подан оригинал |
| 6 | Газизов Султан Олегович | 4,25 | 4,5 | подано заявление через ЕПГУ |
| 7 | Копин Игорь Андреевич | 4,25 | 4,47 | подан оригинал |
| 8 | Тимофеев Илья Сергеевич | 4,25 | 4,47 | подан оригинал |
| 9 | Литвинов Александр Андреевич | 4,25 | 4,3 | подан оригинал |
| 10 | Потапова Анастасия Витальевна | 4,25 | 4,29 | подан оригинал |
| 11 | Сергеев Денис Александрович | 4,00 | 4,41 | подан оригинал |
| 12 | Волгин Александр Михайлович | 4,00 | 4,35 | подан оригинал |
| 13 | Ермолова Полина Евгеньевна | 4,00 | 4,35 | подан оригинал |
| 14 | Конюхов Лев Валерьевич | 4,00 | 4,29 | подан оригинал |
| 15 | Бочкарев Ярослав Вячеславович | 4,00 | 4,25 | подан оригинал |
| 16 | Мартыновский Станислав Дмитриевич | 4,00 | 4,23 | подан оригинал |
| 17 | Исуфалиев Ансор Абдрахимович | 4,00 | 4,22 | подан оригинал |
| 18 | Прутян Илья Михайлович | 4,00 | 4,17 | подано заявление через ЕПГУ |
| 19 | Пасечник Георгий Владимирович | 4,00 | 4,15 | подан оригинал |
| 20 | Казиев Радим Ранурович | 4,00 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 21 | Трапезникова Ирина Дмитриевна | 4,00 | 3,95 | подан оригинал |
| 22 | Пархоменко Мария Александровна | 3,75 | 4,44 | подано заявление через ЕПГУ |
| 23 | Трушков Егор Андреевич | 3,75 | 4,4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 24 | Евдокимов Никита Евгеньевич | 3,75 | 4,29 | подан оригинал |
| 25 | Вдовин Данил Алексеевич | 3,75 | 4,13 | подано заявление через ЕПГУ |
| 26 | Харькина Мария Андреевна | 3,75 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 27 | Лазебник Артем Витальевич | 3,75 | 4,05 | подан оригинал |
| 28 | Аннагова Эльнара Гиясовна | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 29 | Конюхова Амина Валерьевна | 3,75 | 3,9 | подан оригинал |
| 30 | Кутенко Евгений Вадимович | 3,75 | 3,63 | подано заявление через ЕПГУ |
| 31 | Минькина Анастасия Витальевна | 3,50 | 4,21 | подан оригинал |
| 32 | Мацедон Виктория Вадимовна | 3,50 | 4,2 | подан оригинал |
| 33 | Салимьянов Усман Ришатович | 3,50 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 34 | Аленичев Александр Александрович | 3,50 | 3,94 | подано заявление через ЕПГУ |
| 35 | Аргунов Тимофей Игоревич | 3,50 | 3,82 | подан оригинал |
| 36 | Вохминцев Георгий Александрович | 3,50 | 3,75 | подано заявление через ЕПГУ |
| 37 | Пулодов Тимур Миралиевич | 3,50 | 3,75 | подано заявление через ЕПГУ |
| 38 | Большаков Климентий Вячеславович | 3,50 | 3,58 | подано заявление через ЕПГУ |
| 39 | Цыкунова Анастасия Андреевна | 3,25 | 4,1 | подано заявление через ЕПГУ |
| 40 | Авсиевич Ксения Евгеньевна | 3,25 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 41 | Трунькова Ксения Николаевна | 3,25 | 4,06 | подан оригинал |
| 42 | Шульга Никита Рустамович | 3,25 | 3,88 | подана копия |
| 43 | Малых Иван Вячеславович | 3,25 | 3,82 | подано заявление через ЕПГУ |
| 44 | Малиночка Денис Андреевич | 3,25 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 45 | Макаров Олег Вячеславович | 3,25 | 3,6 | подано заявление через ЕПГУ |
| 46 | Лаптова Анастасия Сергеевна | 3,25 | 3,56 | подан оригинал |
| 47 | Блинов Михаил Андреевич | 3,25 | 3,5 | подан оригинал |
| 48 | Шнякин Александр Алексеевич | 3,25 | 3,26 | подано заявление через ЕПГУ |
| 49 | Гаращук Михаил Евгеньевич | 3,00 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 50 | Назаренко Максим Евгеньевич | 3,00 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 51 | Пустовских Игорь Евгеньевич | 3,00 | 3,21 | подано заявление через ЕПГУ |
| 52 | Чугунов Матвей Иванович | 3,00 | 3,18 | подан оригинал |
| 53 | Байжанов Айдар Булатович | — | — | подано заявление через ЕПГУ |
- На коммерческой основе
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Донгак Оюна Айдыновна | 4,5 | 4,81 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Кабаков Степан Александрович | 4,00 | 4,19 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Харькина Мария Андреевна | 3,75 | 4,06 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Аленичев Александр Александрович | 3,50 | 3,94 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Савин Савелий Андреевич | 3,50 | 3,76 | подано заявление через ЕПГУ |
| 6 | Авсиевич Ксения Евгеньевна | 3,25 | 4,08 | подано заявление через ЕПГУ |
| 7 | Уряшев Владислав Алексеевич | 3,25 | 3,76 | подано заявление через ЕПГУ |
| 8 | Елин Владимир Игоревич | 3,25 | 3,76 | подано заявление через ЕПГУ |
| 9 | Гарипов Богдан Альбертович | 3,25 | 3,65 | подано заявление через ЕПГУ |
| 10 | Шнякин Александр Алексеевич | 3,25 | 3,26 | подано заявление через ЕПГУ |
| 11 | Старухин Марк Сергеевич | 3,00 | 3,95 | подано заявление через ЕПГУ |
- Очная форма обучения
- на базе 11 классов
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Мамбетова Миля Хакимовна | 4,50 | 4,63 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Гареева Анжелика Валерьевна | 4,25 | 4,5 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Тусмин Денис Юрьевич | 4,25 | 4,29 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Барбанакова Диана Александровна | 4,00 | 4,38 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Власов Владислав Николаевич | 4,00 | 4,36 | подано заявление через ЕПГУ |
| 6 | Яковлев Эрчим Яковлевич | 4,00 | 4,33 | подано заявление через ЕПГУ |
| 7 | Иванов Родион Алексеевич | 4,00 | 4,29 | подано заявление через ЕПГУ |
| 8 | Дубинин Станислав Эдуардович | 3,80 | 4,07 | подан оригинал |
| 9 | Ненашкин Роман Сергеевич | 3,75 | 4,13 | подано заявление через ЕПГУ |
| 10 | Рамазанов Денис Артурович | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 11 | Науменко Юлия Денисовна | 3,75 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 12 | Сапаркулов Абдухожим Илмаёминович | 3,6 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 13 | Сумин Ярослав Сергеевич | 3,50 | 4,23 | подано заявление через ЕПГУ |
| 14 | Ганин Артем Алексеевич | 3,50 | 4,07 | подано заявление через ЕПГУ |
| 15 | Пономарев Кирилл Алексеевич | 3,50 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 16 | Уфаркин Богдан Олегович | 3,50 | 3,77 | подано заявление через ЕПГУ |
| 17 | Казакова Алина Дмитриевна | 3,25 | 3,79 | подано заявление через ЕПГУ |
| 18 | Грибанова Ангелина Вячеславовна | 3,25 | 3,77 | подано заявление через ЕПГУ |
| 19 | Миннибаев Роман Радикович | 3,25 | 3,5 | подано заявление через ЕПГУ |
| 20 | Ишмухаметов Станислав Ильгизович | 3,25 | 3,38 | подано заявление через ЕПГУ |
| 21 | Курангышев Александр Сергеевич | 3,00 | 3,29 | подан оригинал |
| 22 | Таланов Григорий Александрович | 3,00 | 3,15 | подано заявление через ЕПГУ |
- На коммерческой основе
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Смоляков Алексей Александрович | 3,75 | 4 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Сапаркулов Абдухожим Илмаёминович | 3,6 | 3,71 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Сумин Ярослав Сергеевич | 3,50 | 4,23 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Пономарев Кирилл Алексеевич | 3,50 | 3,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 5 | Асеев Павел Сергеевич | 3,00 | 3,64 | подано согласие на зачисление через ЕПГУ |
| 6 | Таланов Григорий Александрович | 3,00 | 3,15 | подано заявление через ЕПГУ |
25.02.06 — Производство и обслуживание авиационной техники
- Очная форма обучения
- на базе 9 классов
| № п/п | Ф.И.О. | Средний балл | Общий балл | Примечание |
| 1 | Плехова Полина Михайловна | 5,00 | 4,94 | подано заявление через ЕПГУ |
| 2 | Бессонов Александр Иванович | 4,75 | 4,93 | подано заявление через ЕПГУ |
| 3 | Донгак Оюна Айдыновна | 4,50 | 4,81 | подано заявление через ЕПГУ |
| 4 | Юнусов Эрик Евгеньевич | 4,50 | 4,5 | подан оригинал |
| 5 | Антропов Илья Сергеевич | 4,50 | 4,5 | подан оригинал |
